Zusätzliche Information
LangId | 63 |
---|---|
EnergieKJ | 102.00 |
EnergieKCal | 24.00 |
Fett | 0.20 |
GesaettigteFettsaeuren | < 0.1 |
Kohlenhydrate | 3.30 |
Zucker | 1.20 |
Proteine | 1.30 |
Salz | 1.00 |
Fuellmenge | 520 g |
Abtropfgewicht | 500 g |
Transporteinheit | |
PreisMl | |
Behaelter | 500 g |
Bioland | |
Zutaten | <p>White cabbage*, sea salt.</p> |