Zusätzliche Information
LangId | 63 |
---|---|
EnergieKJ | 230.00 |
EnergieKCal | 55.00 |
Fett | 0.10 |
GesaettigteFettsaeuren | < 0.1 |
Kohlenhydrate | 11.90 |
Zucker | 10.70 |
Proteine | 0.60 |
Salz | 0.10 |
Fuellmenge | 700 g |
Abtropfgewicht | 370 g |
Transporteinheit | |
PreisMl | |
Behaelter | 720 ml |
Bioland | |
Zutaten | <p>Sour cherries, water, raw cane sugar*.</p> |