Zusätzliche Information
LangId | 63 |
---|---|
EnergieKJ | 243.00 |
EnergieKCal | 58.00 |
Fett | 0.40 |
GesaettigteFettsaeuren | < 0.1 |
Kohlenhydrate | 11.90 |
Zucker | 11.50 |
Proteine | 1.60 |
Salz | 0.10 |
Fuellmenge | 350 g |
Abtropfgewicht | 200 g |
Transporteinheit | |
PreisMl | |
Behaelter | 370 ml |
Bioland | |
Zutaten | <p>Pineapple*, pineapple juice*.</p> |