Zusätzliche Information
LangId | 63 |
---|---|
EnergieKJ | 328.00 |
EnergieKCal | 74.40 |
Fett | 0.10 |
GesaettigteFettsaeuren | < 0.1 |
Kohlenhydrate | 17.60 |
Zucker | 16.00 |
Proteine | 0.70 |
Salz | 0.01 |
Fuellmenge | 700 g |
Abtropfgewicht | 370 g |
Transporteinheit | |
PreisMl | |
Behaelter | 720 ml |
Bioland | |
Zutaten | <p>Apricots*, water, raw cane sugar*.</p> |