Zusätzliche Information
LangId | 53 |
---|---|
EnergieKJ | 92.00 |
EnergieKCal | 22.00 |
Fett | 0.10 |
GesaettigteFettsaeuren | < 0.1 |
Kohlenhydrate | 3.90 |
Zucker | 1.20 |
Proteine | 1.50 |
Salz | 1.25 |
Fuellmenge | 680 g |
Abtropfgewicht | 650 g |
Transporteinheit | |
PreisMl | |
Behaelter | 720 ml |
Bioland | 0 |
Zutaten | <p>Weißkohl*, Meersalz.</p> |